Les habitudes sont difficiles à changer.
En matière de collation, les petites faims entre les repas ou après une séance de sport conduisent souvent à faire de mauvais choix alimentaires : gâteaux, barres de céréales trop sucrées ou même fruits trop riches en glucides. Or, lorsqu’on surveille son apport en glucides sur la journée, une collation mal choisie peut faire grimper en flèche votre consommation de sucre.
Mais même en sachant tout cela, il n’est pas évident de trouver des collations faibles en glucides.
Après plusieurs essais-erreurs, je vous propose une liste de 28 collations faibles en glucides (moins de 10g) que j’utilise moi-même lorsque j’en ressens le besoin. Je vous préviens, c’est assez différent des collations que l’on consomme habituellement mais c’est le but : changer ses habitudes.
Vous pouvez utiliser cette liste à titre indicatif ou si vous avez peur de vous tromper.
Les valeurs nutritionnelles de chaque produit ont été calculées avec la table Ciqual et l’application Yazio. Il y a toujours une marge d’erreur mais si vous constatez un décalage important, n’hésitez pas à me le signaler : je ferai la vérification puis je modifierai les chiffres si nécessaires.
Collations faibles en glucides :
quantité | aliment | glucides (g) | calories (kcal) |
---|---|---|---|
150g | framboises | 6.8 | 53 |
150g | melon | 9.7 | 48 |
130g | pastèque | 9.8 | 39 |
120g | fraises | 9.6 | 40 |
50g | amandes | 3.8 | 114 |
50g | graines de courge | 1.4 | 290 |
50g | noisettes | 8.8 | 323 |
150g | olives vertes | 5.8 | 219 |
150g | olives noires | 2 | 218 |
2 | tartines pain des fleurs sarrasin (sans sel ni sucres) et avocat (100g) | 6.7 | 165 |
1 portion | dip soja curry * et bâtonnets de courgettes (100g) | 6 | 103 |
2 | oeufs durs | 1 | 265 |
150g | crevettes cuites | 0 | 132 |
2 | tranches de saumon fumé accompagnées d’un petit bol de salade verte (150g) | 5 | 179 |
65g | sardines à l’huile accompagnées d’un petit bol de salade verte (150g) | 5 | 168 |
2 | tranches de jambon supérieur découenné | 2 | 90 |
5 | petites tranches de saucisson sec (15g) | 0 | 65 |
3 | tranches de mortadelle (45g) | 1.5 | 140 |
3 | tranches de viande des grisons (24g) | 0 | 50 |
1 portion | roulés de jambon au Boursin (50g )* | 3.8 | 206 |
1 | yaourt nature au lait de vache sans sucre (125g) | 7 | 57 |
1 | yaourt nature au lait de chèvre sans sucre (120g) | 6 | 90 |
1 | yaourt au soja/lait de coco sans sucre (100g) | 0 | 49 |
1 | tranche de fromage à pâte dure (30g) | 0.8 | 111 |
1 | portion de camembert (30g) | 0.1 | 90 |
1 | portion de fromage de chèvre (30g) | 0.3 | 87 |
200ml | jus de tomates | 8.5 | 34 |
1 | chocolat chaud au lait de coco * | 9.6 | 248 |
* Retrouvez ces recettes sur le blog.